设置多条件函数公式阶段 TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 公式列 各阶段所处的时间 2012-7-

设置多条件函数公式
阶段 TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 公式列
各阶段所处的时间 2012-7-25 2012-8-26 2012-9-27 2012-10-29 2012-11-30 2013-1-1 2013-2-2 TR1
2012-8-1 2012-8-24 2012-9-25 2012-10-25 2012-11-25 2012-12-25 2013-1-25
2012-7-26 2012-8-25 2012-9-24 2012-10-24 2012-11-23 2012-12-23 2013-1-22
2012-7-25 2012-8-24 2012-9-23 2012-10-23 2012-11-22 2012-12-22 2013-1-21
2012-8-1 2012-8-24 2012-9-21 2012-10-19 2012-11-16 2012-12-14 2013-1-11
2012-7-25 2012-8-23 2012-9-22 2012-10-20 2012-11-18 2012-12-17 2013-1-15
2012-7-26 2012-8-26 2012-9-27 2012-10-29 2012-11-30 2013-1-1 2013-2-2
公式要求:根据当前时间(today)判断所处的阶段
注意:各阶段时间顺序如下:TR1阶段:today~2012-7-25
TR2阶段:2012-7-26~2012-8-26
TR2/TR4阶段以此类推
sbenue 1年前 已收到1个回答 举报

nihao8181 花朵

共回答了20个问题采纳率:90% 举报

lookup(today(),A2:G2,A1:G1)

1年前 追问

9

sbenue 举报

不对的,只能代出当前与当前时间相同的阶段 很多阶段时间是介于两个日期之间的

举报 nihao8181

把today()改成你的阶段时间,你的提问乱七八糟的,谁晓得你要求哪个时间处哪个阶段。
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 18 q. 0.085 s. - webmaster@yulucn.com