求大神帮忙讲解SPSS统计分析中spearman, kendall ,分析结果如何解读及其统计学意义。下图结果怎么用?

求大神帮忙讲解SPSS统计分析中spearman, kendall ,分析结果如何解读及其统计学意义。下图结果怎么用?
日流量 20-20时降水量 大型蒸发量 平均气温 日照时数 平均相对湿度 平均水汽压 平均风速 平均本站气压
Kendall 的 tau_b 日流量 相关系数 1.000 .020 .186** .258** .105** .086* .314** -.068 -.250**
Sig.(双侧) . .615 .000 .000 .004 .016 .000 .058 .000
N 365 365 365 365 365 365 365 365 365
20-20时降水量 相关系数 .020 1.000 -.264** -.079* -.383** .509** .083* .129** -.027
Sig.(双侧) .615 . .000 .043 .000 .000 .033 .001 .486
N 365 365 365 365 365 365 365 365 365
Spearman 的 rho 日流量 相关系数 1.000 .026 .270** .391** .153** .123* .454** -.101 -.366**
Sig.(双侧) . .620 .000 .000 .003 .019 .000 .054 .000
N 365 365 365 365 365 365 365 365 365
20-20时降水量 相关系数 .026 1.000 -.340** -.106* -.492** .659** .112* .171** -.037
Sig.(双侧) .620 . .000 .042 .000 .000 .032 .001 .486
N 365 365 365 365 365 365 365 365 365
fxbfz 1年前 已收到1个回答 举报

lyg_wyp 幼苗

共回答了21个问题采纳率:81% 举报

值的大小和显著性关注一下就可以了
我替别人做这类的数据分析蛮多的

1年前

6
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.027 s. - webmaster@yulucn.com