找石油气的饱和蒸汽压表?课程设计需要用到石油气的饱和蒸汽压,40摄氏度时的,自己没找到.

樱旋 1年前 已收到1个回答 举报

我只是飘过的荷 幼苗

共回答了20个问题采纳率:80% 举报

温度/℃ 丙烷 丙烯 正丁烷 异丁烷 1-丁烯 顺式-2-丁烯 反式-2-丁烯 异丁烯
-20 0.232 0.302 0.045 0.069 0.056 0.062
-15 0.253 0.355 0.055 0.086 0.609 0.045 0.051 0.072
-10 0.332 0.415 0.067 0.105 0.084 0.056 0.064 0.087
-5 0.391 0.486 0.082 0.126 0.103 0.070 0.077 0.106
0 0.457 0.564 0.100 0.150 0.125 0.085 0.095 0.128
5 0.533 0.562 0.121 0.179 0.149 0.103 0.115 0.152
10 0.617 0.750 0.143 0.211 0.179 0.124 0.137 0.181
15 0.711 0.857 0.171 0.247 0.211 0.148 0.163 0.213
20 0.817 0.973 0.201 0.288 0.247 0.176 0.193 0.256
25 0.933 1.11 0.235 0.335 0.289 0.207 0.227 0.291
30 1.06 1.26 0.275 0.387 0.336 0.242 0.265 0.338
35 1.20 1.42 0.318 0.433 0.388 0.282 0.307 0.391
40 1.36 1.59 0.367 0.503 0.447 0.327 0.335 0.449
45 1.52 1.78 0.421 0.579 0.512 0.376 0.408 0.514
50 1.71 1.99 0.481 0.656 0.583 0.431 0.466 0.587

1年前

7
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.054 s. - webmaster@yulucn.com