1.2 2.3 3.1 2.4 3.7 4.6 3.7 4.7 1.7

1.2 2.3 3.1 2.4 3.7 4.6 3.7 4.7 1.7
3.5 4.7 3.2 9.6 6.5 5.4 3.0 2.8 2.6
4.3 6.5 4.0 3.0 2.8 2.8 2.4 3.0 3.9
7.0 2.4 1.0 5.7 4.3 2.7 2.6 1.0 3.7
2.1 1.6 1.0 8.9 7.9 7.6 5.6 0.7 5.4
3.1 0.8 5.4 4.3 3.1 3.0 8.7 0.6 8.6
2.5 3.9 7.8 2.6 3.9 2.1 9.6 4.2 9.3
4.6 2.6 9.6 5.6 3.4 8.4 1.7 8.2 1.4
9.3 6.3 2.4 4.7 7.8 9.5 1.3 10.0 2.9
上面是一个9X9的矩阵,求上面矩阵的逆矩阵啊~
dragon510 1年前 已收到1个回答 举报

十条 花朵

共回答了24个问题采纳率:79.2% 举报

以下是在Matlab上运行的结果:ans:后面的就是a的逆矩阵.
a =
Columns 1 through 6
1.2000 2.3000 3.1000 2.4000 3.7000 4.6000
3.5000 4.7000 3.2000 9.6000 6.5000 5.4000
4.3000 6.5000 4.0000 3.0000 2.8000 2.8000
7.0000 2.4000 1.0000 5.7000 4.3000 2.7000
2.1000 1.6000 1.0000 8.9000 7.9000 7.6000
3.1000 0.8000 5.4000 4.3000 3.1000 3.0000
2.5000 3.9000 7.8000 2.6000 3.9000 2.1000
4.6000 2.6000 9.6000 5.6000 3.4000 8.4000
9.3000 6.3000 2.4000 4.7000 7.8000 9.5000
Columns 7 through 9
3.7000 4.7000 1.7000
3.0000 2.8000 2.6000
2.4000 3.0000 3.9000
2.6000 1.0000 3.7000
5.6000 0.7000 5.4000
8.7000 0.6000 8.6000
9.6000 4.2000 9.3000
1.7000 8.2000 1.4000
1.3000 10.0000 2.9000
>> inv(a)
ans =
0.1857 -0.1895 0.0677 0.3162 0.0035 -0.0765 -0.0419 0.0437 -0.1001
0.1345 0.0476 0.2337 -0.0826 -0.0527 0.0765 -0.1244 -0.0790 -0.0223
0.0972 -0.4385 0.1571 0.4471 0.3288 -0.6037 0.2945 0.2570 -0.3359
-0.2574 0.6052 -0.2313 -0.4400 -0.3730 0.5710 -0.2236 -0.1443 0.2690
0.1560 -0.7150 0.0920 0.7836 0.6506 -1.1892 0.6393 0.2581 -0.4334
0.1292 -0.1325 0.1934 -0.1176 0.0778 0.2091 -0.2644 0.0219 0.0052
0.5618 0.0439 0.0399 0.0965 -0.2000 0.2606 -0.2470 -0.1244 -0.0939
-0.2854 0.5705 -0.3577 -0.5183 -0.4155 0.5113 -0.0842 -0.1732 0.4094
-0.6615 0.2563 -0.1452 -0.4699 -0.0466 0.2867 0.0711 -0.0604 0.3354

1年前

9
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.407 s. - webmaster@yulucn.com