0.5-0.2= 0.3+0.5= 390÷3= 20×5= 560÷4= 24×50= 60×60= 800÷5= 2

0.5-0.2= 0.3+0.5= 390÷3= 20×5=
560÷4= 24×50= 60×60= 800÷5=
23×10= 0×38= 120×2= 40×80=
57÷3= 80×7= 0÷23= 11×60=
820÷2= 1.9+1.1= 2.3-0.3= 9.5+0.5=
1.2-0.8= 0.6+0.9= 2.0-1.4= 5.7-0.7=
3×9+13= 50-200÷4= 20×9÷3= 28÷7×6=
NAAO 1年前 已收到1个回答 举报

发现ll 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

0.3;0.8;130;100;140;1200;1200;160;
230;0;240;3200;19;560;0;660;
410;3;2;10;0.4;1.5;0.6;5;40;0;60;24

1年前

6
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.028 s. - webmaster@yulucn.com